All contracted equipment · SMU tracking · Next service
Total Units
8
Makes
Caterpillar, Komatsu
Categories
6
Sites
5
Service Due ≤500h
2
8 of 8 units
| Fleet # | Make / Model | Category | Site / Customer | Contract | Current SMU | Age | Next Service | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT070 793F-ANT-070 | Caterpillar 793F Caterpillar | Haul Truck | Antamina Antamina Mining | QC-2025-001CPH | 43.3K hr Apr 28 | 4.4 yr | 220 hr to go 500hr PM Service | ACTIVE | |
HT073 793F-ANT-073 | Caterpillar 793F Caterpillar | Haul Truck | Antamina Antamina Mining | QC-2025-001CPH | 41.6K hr Apr 28 | 4.2 yr | No schedule | ACTIVE | |
GR009 24M-ANT-009 | Caterpillar 24M Caterpillar | Grader | Antamina Antamina Mining | QC-2025-001CPH | 18.4K hr Apr 28 | 5.0 yr | 80 hr to go 500hr PM Service | ACTIVE | |
DZ001 D11T-LB-001 | Caterpillar D11T Caterpillar | Dozer | Las Bambas Las Bambas Mining | QC-2025-015CSA | 31.2K hr Apr 25 | 7.4 yr | No schedule | ACTIVE | |
EX001 PC5500-QLV-001 | Komatsu PC5500 Komatsu | Excavator | Quellaveco Quellaveco Mine | QC-2025-022CSA | 22.9K hr Apr 25 | 5.2 yr | No schedule | ACTIVE | |
EX002 PC5500-QLV-002 | Komatsu PC5500 Komatsu | Excavator | Quellaveco Quellaveco Mine | QC-2025-022CSA | 22.0K hr Apr 25 | 5.2 yr | No schedule | ACTIVE | |
RD001 854K-TIN-001 | Caterpillar 854K Caterpillar | Wheel Dozer | Tintaya Tintaya Antapaccay | QC-2024-032MPA | 38.5K hr Apr 22 | 8.0 yr | No schedule | ACTIVE | |
LD028 966H-YAN-028 | Caterpillar 966H Caterpillar | Wheel Loader | Yanacocha Yanacocha Mining | QC-2025-008Fixed | 28.4K hr Apr 28 | 6.1 yr | No schedule | ACTIVE |
Dozer
1
Avg SMU: 31.2K hr
Excavator
2
Avg SMU: 22.4K hr
Grader
1
Avg SMU: 18.4K hr
Haul Truck
2
Avg SMU: 42.5K hr
Wheel Dozer
1
Avg SMU: 38.5K hr
Wheel Loader
1
Avg SMU: 28.4K hr